Hier findet ihr die Ergebnisse des heutigen Wettkampftags getrennt nach Klassen.
Tipp auf den Spaltenkopf sortiert nach dieser Spalte.
Tages-Ergebnis 17.05.26 – 2. Lauf HessenCup in Riedelbach
Klasse 01 – Elite | Rot
ab 16 (2010 und älter)
| Start-Nr | Name | R1 | R2 | R3 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Bacher, Nils | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 101 | Mörsdorf, Max | 280 | 300 | 290 | 870 |
| 106 | Tredup, Luis | 240 | 300 | 290 | 830 |
| 102 | Schimpf, Robert | 240 | 260 | 270 | 760 (-10) |
| 104 | Salzmann, Jan | 250 | 240 | 490 |
Klasse 02 – Spezialisten | Schwarz
ab 15 (2011 und älter)
| Start-Nr | Name | R1 | R2 | R3 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Kluska, Marius | 150 | 180 | 200 | 530 |
| 801 | Kohlhaas, Leif | 200 | 150 | 150 | 500 |
Klasse 03 – Experten | Grün
offen
| Start-Nr | Name | R1 | R2 | R3 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Glawe, Lennert | 260 | 260 | 290 | 810 |
| 205 | Gangloff, Henri | 180 | 220 | 190 | 590 |
| 203 | Siebert, Tim | 120 | 170 | 200 | 490 |
| 202 | Lukas, Maximilian | 60 | 80 | 120 | 260 |
Klasse 04 – Fortgeschrittene | Blau
ab 13 (2013 und älter)
| Start-Nr | Name | R1 | R2 | R3 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Jäckel, Joachim | 240 | 280 | 270 | 790 |
| 304 | Nadler, Finn | 190 | 250 | 150 | 590 |
| 305 | Dieser, Noah | 90 | 50 | 100 | 240 |
| 301 | Röhnke, Armin | 90 | 50 | 120 | 240 (-20) |
Klasse 05 – Fortgeschrittene | Blau
bis 12 (2014 und jünger)
| Start-Nr | Name | R1 | R2 | R3 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 335 | Löhrer, Levi | 140 | 210 | 200 | 550 |
| 332 | Kahlert, Louis | 140 | 110 | 130 | 380 |
Klasse 06 – Hobby | Weiß
ab 13 (2013 und älter)
| Start-Nr | Name | R1 | R2 | R3 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Sippach, Oskar | 260 | 220 | 290 | 770 |
| 404 | Kornfeld, Ben | 210 | 280 | 210 | 700 |
| 403 | Tripp, Eddie | 220 | 240 | 190 | 650 |
Klasse 07 – Hobby | Weiß
bis 12 (2014 und jünger)
| Start-Nr | Name | R1 | R2 | R3 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Moor, Dexter | 240 | 210 | 260 | 710 |
| 503 | Pece, Clara | 200 | 250 | 240 | 690 |
| 502 | Fengler, Simon | 160 | 210 | 270 | 640 |
Klasse 08 – Anfänger | Schwarz-Weiß
ab 13 (2013 und älter)
| Start-Nr | Name | R1 | R2 | R3 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Moor, Alex | 270 | 210 | 270 | 750 |
Klasse 09 – Anfänger | Schwarz-Weiß
bis 12 (2014 und jünger)
| Start-Nr | Name | R1 | R2 | R3 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 706 | Rach, Tilus | 270 | 270 | 260 | 800 |
| 707 | Siciliano, Emilio-Alavo | 180 | 240 | 260 | 680 |
| 703 | Böller, Maximus | 240 | 180 | 230 | 650 |
| 705 | Henkel, Alexander | 160 | 210 | 230 | 600 |
| 704 | Kluska, Jannik | 130 | 130 | 180 | 440 |
| 708 | Csore, Henrik | 120 | 150 | 130 | 380 (-20) |
Klasse 10 – Smiley
bis 8 (2018 und jünger)
| Start-Nr | Name | R1 | R2 | R3 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 952 | Moor, Oscar | 300 | 260 | 300 | 860 |
| 956 | Rach, Jannis | 260 | 280 | 260 | 800 |
| 957 | Hartmann, Mikkel | 220 | 280 | 280 | 780 |
| 958 | Csore, Miklos | 100 | 180 | 160 | 440 |
Klasse 11 – Anfänger Ü40 | Schwarz-Weiß
40 und älter (1986 und älter)
| Start-Nr | Name | R1 | R2 | R3 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 732 | Siciliano, Carlo | 240 | 230 | 280 | 750 |
Klasse 12 – Anfänger Ü40 | Weiß
40 und älter (1986 und älter)
| Start-Nr | Name | R1 | R2 | R3 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 531 | Menke, Gernot | 230 | 160 | 220 | 610 |
